El secretario de Hacienda, Jhon Alexander Quiceno, socializó a los concejales las finanzas del municipio para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo en la vigencia 2023, donde indicó que el total del prepuesto de rentas es de 826.536 millones 377.564 pesos.
En la sesión, también se mostró el presupuesto por secretarías para el 2023, el cual fue solicitado por los corporados en las socializaciones anteriores. El total general para el 2023 es de 634.942 millones 659.451 pesos con una variación del 9% con respecto a año 2022 que equivale a 51.821 millones 765.300 pesos.
Dependencias | Presupuesto Inicial 2022 | Presupuesto Definitivo 2022 | Presupuesto Ejecutado (Def Vs Comp) | Presupuesto 2023 | Comparativo 2022 Vs 2023 (Iniciales) | ||
$ | % | VAR $ | VAR % | ||||
Secretaría De Medio Ambiente | $18.001.822.603 | $ 19.816.988.335 | $13.508.807.355 | 68% | $17.876.196.780 | ($125.625.823) | -1% |
Unidad De Divulgación Y Prensa | $ 1.450.000.000 | $ 1.450.000.000 | $ 1.359.182.004 | 94% | $ 1.160.000.000 | ($290.000.000) | -20% |
Secretaría De Servicios Administrativos | $ 1.865.568.032 | $ 2.096.346.213 | $ 826.074.960 | 39% | $ 2.137.642.340 | $272.074.308 | 15% |
Secretaría De Planeación | $ 3.357.311.169 | $ 3.661.714.007 | $ 2.750.626.171 | 75% | $ 9.933.831.122 | $6.576.519.953 | 196% |
Secretaría De Movilidad | $59.509.999.284 | $ 61.110.980.029 | $58.648.272.807 | 96% | $ 52.196.958.703 | ($7.313.040.581) | -12% |
Secretaría De Gobierno | $ 6.288.031.328 | $ 9.648.814.576 | $ 6.406.003.683 | 66% | $ 12.414.556.953 | $ 6.126.525.625 | 97% |
Secretaría De Hacienda | $17.859.571.312 | $ 20.006.917.687 | $14.323.296.177 | 72% | $ 14.353.626.690 | ($3.505.944.622) | -20% |
Secretaría De Obras Públicas | $53.638.276.887 | $ 56.630.755.754 | $42.475.943.893 | 75% | $ 42.285.935.466 | ($11.352.341.421) | -21% |
Secretaría De La Mujer Y Equidad De Género | $ 1.345.499.939 | $ 1.345.499.939 | $ 988.858.894 | 73% | $ 1.500.000.000 | $ 154.500.061 | 11% |
Secretaría De Educación | $217.387.610.955 | $ 223.515.894.086 | $163.104.035.064 | 73% | $250.637.731.629 | $ 33.250.120.674 | 15% |
Secretaría De Desarrollo Social | $ 23.874.136.075 | $ 26.111.165.941 | $ 22.570.011.869 | 86% | $ 23.707.779.393 | ($ 166.356.682) | -1% |
Secretaría De Agricultura | $ 2.162.000.000 | $ 2.197.000.000 | $ 1.779.073.045 | 81% | $ 2.297.000.000 | $ 135.000.000 | 6% |
Unidad De Gestión Del Riesgo | $ 9.481.839.730 | $ 11.614.816.395 | $ 7.837.763.953 | 67% | $ 14.708.208.133 | $ 5.226.368.403 | 55% |
Secretaría De Tic Y Competitividad | $ 7.698.800.000 | $ 7.698.800.000 | $ 7.582.815.292 | 98% | $ 6.799.040.000 | ($ 899.760.000) | -12% |
Secretaría Del Deporte | $ 21.182.385.234 | $ 38.315.453.038 | $ 19.322.110.503 | 50% | $ 32.942.183.498 | $ 11.759.798.264 | 56% |
Secretaría De Salud Pública | $ 138.018.041.603 | $144.452.078.039 | $106.235.673.823 | 74% | $149.991.968.743 | $ 11.973.927.140 | 9% |
Total General | $583.120.894.151 | $629.673.224.039 | $469.718.549.493 | 75% | $634.942.659.451 | $ 51.821.765.300 | 9% |
Líneas y programas del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 «Manizales + Grande».
Línea 1: Ciudad del Desarrollo Humano con Equidad: $477.120 millones 280.210 (variación con respecto al año anterior, 60.909 millones 816.597,08 pesos. 15%)
Intervención Integral En Primera Infancia | $1.450 millones |
Manizales Ciudad Mundial del Aprendizaje hacia un Sistema 4.0 | $249.321 millones 326.076 |
Vida Saludable | $149.784 millones 270.542 |
Potenciar el Desarrollo, el Patrimonio y Prosperidad Cultural | $6.433 millones 786.589 |
Deporte y Recreación para el Desarrollo Integral de los Individuos, para la Convivencia y la Cohesión Social | $33.342. millones 183.498 |
Inclusión Social y Participación Ciudadana en la Manizales + Grande | $13.853 millones 165.271 |
Derechos Humanos en la Manizales + Grande | $11.514 millones 091.281 |
Seguridad y Convivencia Ciudadana | $11.421 millones 456.953 |
El programa de Derechos Humanos tendrá 11% menos que el año anterior lo que equivale a 1.404 millones 859.948 pesos.
Línea 2: Ciudad Competitiva con Empleo e Innovación: $9.308 millones 884.851 (variación con respecto al año anterior, 882 millones 402.722 pesos. 10%)
Definiendo el Camino hacia la Ciudad Inteligente | $772 millones 070.000 |
Dinamización y Fortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación | $2.144 millones 850.000 |
Fortalecimiento del Ecosistema de Competitividad | $4.721 millones 314.851 |
Promoción de Proyectos que Mejoran la Conectividad e Infraestructura de la Ciudad | $179 millones 140.000 |
Promoción del Empleo e Inclusión Laboral | $1.491 millones 510.000 |
Para la inclusión laboral habrá 1.034 millones 90.000 de pesos menos (-72%) y para la conectividad 470 millones 860 mil pesos (-41%)
Línea 3: Ciudad Sostenible y Resiliente: $50.581 millones 572.484 (variación con respecto al año anterior, $ 9.638 millones 743.841,47 pesos. 24%)
Manizales + Verde | $21.574 millones 020.853 |
Mejoramiento Integral de Barrios | $10.199 millones 618.472 |
Gestión del Riesgo de Desastres | $14.708 millones 208.133 |
Adaptación al Cambio Climático | $2.072 millones 700.000 |
Economía Circular | $563 millones 969.376 |
Seguridad Alimentaria | $678 millones 085.149 |
Sistemas Productivos Sostenibles | $44 millones |
Educación y Participación Ambiental | $740 millones 970.501 |
Línea 4: Ciudad Conectada: $80.867 millones 756.473 (variación con respecto al año anterior, menos 15.729. millones 12.661,07 pesos. -16%)
Sistema Integrado de Transporte para la Competitividad | $46.948 millones 279.000 |
Administración del Tránsito y Promoción del Transporte Activo | $5.231 millones 721.703 |
Red de ciclorrutas, vías, senderos y los PEP | $28.687 millones 755.770 |
El Sistema Integrado de Transporte para la Competitividad tendrá 7.686 millones 797.864,00 menos que el 2022 (-14%). También habrá disminución a la red de ciclorrutas, vías, senderos y los PEP, de 8.455 millones 818.802 pesos (-23%).
Línea 5: Gobernanza con Transparencia: $17.064 millones 165.426 (variación con respecto al año anterior, menos 3.880 millones 185.199,75 pesos. -19%)
Transparencia y Efectividad de Resultados | $6.255 millones 209.512 |
Fortalecimiento de la Gestión de Ingresos | $10.808 millones 955.914 |
Para la transparencia y efectividad de resultados habrá 265 millones 587.882,66 pesos menos que el año anterior (-4%) y el fortalecimiento a la gestión tendrá una reducción del 25%, lo que equivale a 3.614 millones 597.317,09 pesos menos.
Total, del presupuesto de rentas: 826.536 millones 377.564 pesos.
Ingresos corrientes: 706.269 millones 603.174 pesos.
Ingresos tributarios: 283.370 millones 109.890 pesos.
Directos: 146.635 millones 98.186 pesos, entre los ingresos directos está el recaudo de Impuesto Predial Unificado, 95.872 millones 932.470 pesos (vigencia anterior, 10.647 millones 304.386 pesos), Impuesto Predial Unificado Rural, 4.561 millones 156.057 pesos, (vigencia anterior, 362 millones 168.400 pesos).
Indirectos: 136.735 millones 11.704 pesos; por el Impuesto de Industria y Comercio, 42.017 millones 243.373 pesos (vigencia anterior, 1.242 millones 421.400)
Ingresos No Tributarios: 19.141 millones 781.566 pesos.
Tasas, tarifas y derechos: 4.239 millones 423.694 pesos.
Multas: 5.196 millones 358.074 pesos
Recargos: 5.349 millones 863.735 pesos
Aportes y auxilios: 2.319 millones 359.139 pesos
Otros No Tributarios: 2.036 millones 776.924 pesos
Transferencias y participaciones: 263.172 millones 889.940 pesos
Transferencias del nivel Nacional: 253.156 millones 941.825 pesos
Del nivel Municipal: 1.681 millones 26.088 pesos.
Otras transferencias: 853 millones 930.948 pesos.
Fondos Especiales- Fondo Local de Salud: 140.584 millones 821.778 pesos.
Ingresos Capital: 120.266 millones 774.391 pesos
Cofinanciación: 8.920 millones 544.753 pesos.
Cofinanciación Ministerio del Deporte: 8.020 millones 544.753 pesos.
Cofinanciación Nivel Departamental: 900 millones
Estampilla Adulto Mayor: 400 millones pesos
Construcción placas huella: 500 millones de pesos
Rendimientos financieros: 4.273 millones 632.977 pesos
Ocasionales: 14.186 millones 34.881 pesos
Excedentes financieros: 1.800 millones de pesos
Infimanizales: 1.500 millones de pesos
Emsa: 300 millones de pesos.
Recursos del Balance: 47.035 millones 908.925 pesos
Libre Destinación (superávit presupuestal): 25.136 millones 480.000 pesos
Sistema General de Participación: 6.500 millones de pesos
Con destinación específica: 9.306 millones 84.935 pesos
Recursos del crédito: 6.093 millones 344.230 pesos.
El apoyo de los concejales ha sido importante para hacer una inversión alta, Manizales y la secretaria de hacienda es referente a nivel Nacional,
Para el primer debate en la Comisión de Presupuesto el concejal, Luis Gonzalo Valencia pidió el Plan financiero en cuánto queda la deuda pública para la próxima Administración.
La concejala del Partido Verde, Adriana Arango, manifestó que: “se hace mención a la venta de unos predios, qué predios son, qué autorización hay, en qué condiciones están, pues si esto será fuente de ingresos para 2023, lo necesitamos más detallado. Hay un sin sabor la gente está haciendo un esfuerzo financiero por cumplir, y lo menos que se puede hacer es responder con obras, inversiones y mejorar la calidad de vida de los manizaleños, la gente confía, pero hasta donde se está respondiendo con las obras que se desarrollan en Manizales. No es solo recoger la plata, sino como la vamos a gastar, mejorándoles las vías, entregando obras, con movilidad, y reactivación económica.